기준일 : 2024년 5월 1일 (VAT 포함가)
비급여 의료 수가표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
내용 | 금액 (단위 : 원) | 내용 | 금액 (단위 : 원) | ||
부분금니 | O | 380,000 | 치아색 보철물 | 메탈프레임 (P.F.M) | 300,000+코아비용 |
MO, DO | 400,000 | 골드프레임 (P.F.G) | 0 | ||
MOD | 450,000 | COLLARLESS | 350,000 | ||
치아색 충치치료 | TESCERA | 280,000 | 라미네이트 | 0 | |
R.F (교합면,이사이) | 60,000~100,000 | 지르코니아(구) | 400,000 | ||
C.A (마모) | 40,000 | 지르코니아(전) | 450,000 | ||
PIT RESIN | 20,000~40,000 | 틀니 | 부분틀니 | 1,300,000+크라운비용 | |
금니 | A Type | 500,000+코아비용 | 전체틀니 | 1,300,000 | |
S.A Type | 0 | ||||
PT Type | 0 | 교정(CLIPPY_C) | 3,500,000 | ||
치아기둥 (POST) | 100,000~150,000 | 월 치료비 | 50,000 | ||
코아 | 50,000 | 임플란트보철 GOLD로 변경 시 (46%) | 400,000 | ||
스케일링 | 보험적용 | 임플란트 보철만 별도시(PFM) | 300,000 | ||
실란트 | 보험적용 | 임플란트 보철지르코니아로 변경 시 | 100,000 | ||
덴티스임플란트 | 800,000 | ||||
오스템임플란트 | 900,000 | ||||
상악동 거상술 | 700,000~1,500,000 | ||||
골 이식술 | 300,000 (개당 부위별) |
서류 발급 비용 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|
※ 진단서·진료확인서는 일주일 이내 발급 | 서류별 발급 비용 발생 | 팩스발송 불가 | 구비서류 미리 준비하여 신청 | |||||
내용 | 금액 (단위 : 원) | ||||
일반 진단서 | 10,000 | ||||
통원확인서 | 1,000 | ||||
진료확인서 (보험사 확인서 별도) | 3,000 | ||||
진단서 재발급 | 1,000 | ||||
진료기록 사본 | 1~5매: 장당 1,000 (6매부터 추가 1매당: 100) |
||||
【의료법 제45조의 3】 및 【의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액 기준】 고시에 의거하여 알려드립니다. |